HSBC - Consórcio de Imóveis (com seguro)

HSBC Brasil Adm. de Cons. Ltda
Instituição:
Produto:
Consórcio de Imóveis (com seguro)
É possível comprar qualquer tipo de imóvel: casa, apartamento, imóvel comercial, na praia, no campo, entre outros, novo ou usado;Uso de até 20% do valor do próprio crédito como lance;Você pode usar o seu (FGTS) Fundo de Garantia para ofertar um lance ou para complementar o valor na hora da compra desde que esteja em conformidade com as regras estabelecidas pela Caixa Econômica Federal;Uma das melhores condições do mercado (Taxa de Administração Total 18,00%, sendo 1% dividido nas quatro primeiras parcelas e 17% dividido no prazo restante, Fundo de Reserva 3,00% e Seguro de Vida de 0,037%).

Detalhe de Consórcios

Montante Meses Condições Custo Total Taxa Administração Taxa Reserva
R$ 70,000 144 meses 4 x R$ 758.33 + 140 x R$ 583.33 R$ 84,699.52 17.00% 3.00%
R$ 75,000 144 meses 4 x R$ 812.50 + 140 x R$ 625.00 R$ 90,750.00 17.00% 3.00%
R$ 80,000 144 meses 4 x R$ 866.67 + 140 x R$ 666.67 R$ 96,800.48 17.00% 3.00%
R$ 85,000 144 meses 4 x R$ 920.83 + 140 x R$ 708.33 R$ 102,849.52 17.00% 3.00%
R$ 90,000 144 meses 4 x R$ 975.00 + 140 x R$ 750.00 R$ 108,900.00 17.00% 3.00%
R$ 95,000 144 meses 4 x R$ 1,029.17 + 140 x R$ 791.67 R$ 114,950.48 17.00% 3.00%
R$ 100,000 144 meses 4 x R$ 1,083.33 + 140 x R$ 833.33 R$ 120,999.52 17.00% 3.00%
R$ 110,000 144 meses 4 x R$ 1,191.87 + 140 x R$ 916.67 R$ 133,101.28 17.00% 3.00%
R$ 120,000 144 meses 4 x R$ 1,300.00 + 140 x R$ 1,000.00 R$ 145,200.00 17.00% 3.00%
R$ 130,000 144 meses 4 x R$ 1,408.33 + 140 x R$ 1,083.33 R$ 157,299.52 17.00% 3.00%
R$ 140,000 144 meses 4 x R$ 1,516.67 + 140 x R$ 1,166.67 R$ 169,400.48 17.00% 3.00%
R$ 150,000 144 meses 4 x R$ 1,625.00 + 140 x R$ 1,250.00 R$ 181,500.00 17.00% 3.00%
R$ 160,000 144 meses 4 x R$ 1,733.33 + 140 x R$ 1,333.33 R$ 193,599.52 17.00% 3.00%
R$ 170,000 144 meses 4 x R$ 1,841.67 + 140 x R$ 1,416.67 R$ 205,700.48 17.00% 3.00%
R$ 180,000 144 meses 4 x R$ 1,950.00 + 140 x R$ 1,500.00 R$ 217,800.00 17.00% 3.00%
R$ 190,000 144 meses 4 x R$ 2,058.33 + 140 x R$ 1,583.33 R$ 229,899.52 17.00% 3.00%
R$ 200,000 144 meses 4 x R$ 2,166.67 + 140 x R$ 1,666.67 R$ 242,000.48 17.00% 3.00%
R$ 210,000 144 meses 4 x R$ 2,275.00 + 140 x R$ 1,750.00 R$ 254,100.00 17.00% 3.00%
R$ 220,000 144 meses 4 x R$ 2,383.33 + 140 x R$ 1,833.33 R$ 266,199.52 17.00% 3.00%
R$ 230,000 144 meses 4 x R$ 2,491.67 + 140 x R$ 1,916.67 R$ 278,300.48 17.00% 3.00%
R$ 240,000 144 meses 4 x R$ 2,600.00 + 140 x R$ 2,000.00 R$ 290,400.00 17.00% 3.00%
R$ 250,000 144 meses 4 x R$ 2,708.33 + 140 x R$ 2,083.33 R$ 302,499.52 17.00% 3.00%
R$ 260,000 144 meses 4 x R$ 2,816.67 + 140 x R$ 2,166.67 R$ 314,600.48 17.00% 3.00%
R$ 270,000 144 meses 4 x R$ 2,925.00 + 140 x R$ 2,250.00 R$ 326,700.00 17.00% 3.00%
R$ 280,000 144 meses 4 x R$ 3,033.33 + 140 x R$ 2,333.33 R$ 338,799.52 17.00% 3.00%
R$ 290,000 144 meses 4 x R$ 3,141.67 + 140 x R$ 2,416.67 R$ 350,900.48 17.00% 3.00%
R$ 300,000 144 meses 4 x R$ 3,250.00 + 140 x R$ 2,500.00 R$ 363,000.00 17.00% 3.00%
R$ 350,000 180 meses 4 x R$ 3,355.75 + 176 x R$ 2,480.75 R$ 450,035.00 17.00% 3.00%
R$ 400,000 180 meses 4 x R$ 3,835.15 + 176 x R$ 2,835.15 R$ 514,327.00 17.00% 3.00%
R$ 450,000 180 meses 4 x R$ 4,314.54 + 176 x R$ 3,189.54 R$ 578,617.20 17.00% 3.00%
R$ 500,000 192 meses 4 x R$ 4,530.01 + 188 x R$ 3,280.01 R$ 634,761.92 16.00% 3.00%
R$ 500,000 180 meses 4 x R$ 4,793.93 + 176 x R$ 3,543.93 R$ 642,907.40 17.00% 3.00%
R$ 550,000 180 meses 4 x R$ 5,273.33 + 176 x R$ 3,898.33 R$ 707,199.40 17.00% 3.00%
R$ 600,000 180 meses 4 x R$ 5,752.72 + 176 x R$ 4,252.72 R$ 771,489.60 17.00% 3.00%
R$ 600,000 192 meses 4 x R$ 5,436.01 + 188 x R$ 3,936.01 R$ 761,713.92 16.00% 3.00%
R$ 650,000 180 meses 4 x R$ 6,232.11 + 176 x R$ 4,607.11 R$ 835,779.80 17.00% 3.00%
R$ 700,000 180 meses 4 x R$ 6,711.51 + 176 x R$ 4,961.51 R$ 900,071.80 17.00% 3.00%
R$ 700,000 192 meses 4 x R$ 6,342.01 + 188 x R$ 4,592.01 R$ 888,665.92 16.00% 3.00%
R$ 800,000 192 meses 4 x R$ 7,248.01 + 188 x R$ 5,248.01 R$ 1,015,617.92 16.00% 3.00%
R$ 900,000 192 meses 4 x R$ 8,154.01 + 188 x R$ 5,904.01 R$ 1,142,569.92 16.00% 3.00%
R$ 1,000,000 192 meses 4 x R$ 9,060.01 + 188 x R$ 6,560.01 R$ 1,269,521.92 16.00% 3.00%

Consórcio de Imóveis (com seguro)