Intermedium - CDB Pós-fixado
Taxas de Juros
| Aplicação | Prazo | Taxa de Juros (anual) |
|---|---|---|
| $1.000 a $100.000 | 30 días a 179 días | 0,16% |
| $1.000 a $100.000 | 180 días a 359 días | 0,16% |
| $1.000 a $100.000 | 360 días a 1080 días | 0,17% |
| $100.001 a $200.000 | 30 días a 179 días | 0,17% |
| $100.001 a $300.000 | 180 días a 359 días | 0,17% |
| $100.001 a $300.000 | 360 días a 1080 días | 0,17% |
| $200.001 a $300.000 | 30 días a 179 días | 0,17% |
| $300.001 a mais | 30 días a 179 días | 0,17% |
| $300.001 a mais | 180 días a 359 días | 0,17% |
| $300.001 a mais | 360 días a 1080 días | 0,18% |
9
