Banrisul - Crédito Pessoal Consignado
Instituição:
Produto:
Crédito Pessoal Consignado
Tipo de Préstamo:
Libre Inversión
Renda Mínima:
$ 0
Empréstimo consignado em folha de pagamento criado especialmente para atender aos funcionários das empresas privadas conveniadas com o Banco
Custo Inicial:
R$ 30,00
Taxas de Juros
Renda | Valor | Plazo | Taxa de Juros |
---|---|---|---|
R$ 0 a mais | R$1.000 a R$50.000 | 3 meses a 6 meses | 42,58% |
R$ 0 a mais | R$1.000 a R$50.000 | 7 meses a 12 meses | 45,93% |
R$ 0 a mais | R$1.000 a R$50.000 | 13 meses a 18 meses | 48,50% |
R$ 0 a mais | R$1.000 a R$50.000 | 19 meses a 24 meses | 57,35% |
R$ 0 a mais | R$1.000 a R$50.000 | 25 meses a 36 meses | 59,18% |
Taxa Moratoria: 0,00% anual
23