Global Assist - Larga Duracion + 65

Empresa:
Global Assist
Produto:
Larga Duracion + 65
Moeda:
USD
Tipo de Cobertura:
FULL
Cobre: 227250
Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 60000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 30000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 550 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | Sin Límite |
Atendimento odontológico de emergência | $ 600 |
Prática Desportiva | $ 6000 |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | $ 30000 |
Repatriação Funerária | $ 30000 |
Permanência Familiar para Hospitalização (máximo) | Incluido |
Hotel de Convalescença (máximo) | $ 650 |
Coberturas: Despesas extras devido ao COVID
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo para COVID | Incluido |