Global Assist - Universal

Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 6000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 6000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 150 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | $ 300 |
Atendimento odontológico de emergência | $ 200 |
Prática Desportiva | $ 3000 |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | $ 6000 |
Repatriação Funerária | $ 6000 |
Hotel de Convalescença (máximo) | $ 300 |
Coberturas: Despesas extras devido ao COVID
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo para COVID | $ 6000 |