Red Card - EcoRed

Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 30000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 30000 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | $ 150 |
Medicamentos para internação | Incluido |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | Incluido |
Repatriação Funerária | $ 30000 |
Acompanhamento de Menores | Incluido |
Coberturas: Assistência em viagem
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Assistência para perda de documentos | Incluido |
Localização da bagagem/bagagem perdida | $ 1200 |
Compensação por atraso de bagagem | $ 100 |