TravelKit - Prime Pro 22 MIL

Empresa:
TravelKit
Produto:
Prime Pro 22 MIL
Moeda:
USD
Tipo de Cobertura:
FULL
Cobre: 22000
Coberturas: Despesas Médicas
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 22000 |
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 22000 |
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 300 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos para atendimento ambulatorial | Incluido |
| Atendimento odontológico de emergência | $ 150 |
| Prática Desportiva | $ 800 |
| Gravidez (até a semana 26) | $ 300 |
Coberturas: Despesas de transferência
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Transferência Médica | Incluido |
| Repatriação Funerária | Incluido |
| Acompanhamento de Menores | tkt aéreo (menores d |
| Hotel de Convalescença (máximo) | $ 300 |
Coberturas: Assistência em viagem
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Assistência para perda de documentos | Incluido |
| Localização da bagagem/bagagem perdida | Incluido |
| Indenização por atraso de voo superior a 6 horas | No |
| Compensação por atraso de bagagem | $ 300 |
| Pena por retorno antecipado ou atrasado por acidente domiciliar | tkt aéreo |
| Cancelamento de viagem | $ 1000 |
68