TravelKit - EASY 35 MIL

Empresa:
TravelKit
Produto:
EASY 35 MIL
Moeda:
USD
Tipo de Cobertura:
ECO
Cobre: 35000
Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 35000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 35000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 500 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | Incluido |
Atendimento odontológico de emergência | $ 300 |
Gravidez (até a semana 26) | $ 300 |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | Incluido |
Repatriação Funerária | Incluido |
Acompanhamento de Menores | tkt aéreo (menores d |
Hotel de Convalescença (máximo) | $ 550 |
Coberturas: Assistência em viagem
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Assistência para perda de documentos | Incluido |
Localização da bagagem/bagagem perdida | Incluido |
Pena por retorno antecipado ou atrasado por acidente domiciliar | tkt aéreo |
73