TravelKit - EASY 55 MIL

Empresa:
TravelKit
Produto:
EASY 55 MIL
Moeda:
USD
Tipo de Cobertura:
ECO
Cobre: 55000
Coberturas: Despesas Médicas
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 55000 |
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 55000 |
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 1000 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos para atendimento ambulatorial | Incluido |
| Atendimento odontológico de emergência | $ 800 |
| Gravidez (até a semana 26) | $ 600 |
Coberturas: Despesas de transferência
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Transferência Médica | Incluido |
| Repatriação Funerária | Incluido |
| Acompanhamento de Menores | tkt aéreo (menores d |
| Hotel de Convalescença (máximo) | $ 1200 |
Coberturas: Assistência em viagem
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Assistência para perda de documentos | Incluido |
| Localização da bagagem/bagagem perdida | Incluido |
| Pena por retorno antecipado ou atrasado por acidente domiciliar | tkt aéreo |
74