TravelKit - USA eSIM

Empresa:
TravelKit
Produto:
USA eSIM
Moeda:
USD
Tipo de Cobertura:
VIP
Cobre: 35000
Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 35000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 35000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 500 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | Incluido |
Atendimento odontológico de emergência | $ 300 |
Prática Desportiva | $ 800 |
Gravidez (até a semana 26) | $ 300 |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | Incluido |
Repatriação Funerária | Incluido |
Acompanhamento de Menores | tkt aéreo (menores d |
Hotel de Convalescença (máximo) | $ 550 |
Coberturas: Assistência em viagem
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Assistência para perda de documentos | Incluido |
Localização da bagagem/bagagem perdida | Incluido |
Indenização por atraso de voo superior a 6 horas | Incluido |
Compensação por atraso de bagagem | $ 400 |
Pena por retorno antecipado ou atrasado por acidente domiciliar | tkt aéreo |
Cancelamento de viagem | $ 1000 |
76