Red Card - EuroRed

Empresa:
Red Card Assist
Produto:
EuroRed
Moeda:
USD
Tipo de Cobertura:
FULL
Cobre: 250000
Coberturas: Despesas Médicas
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 80000 |
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 80000 |
| Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 500 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos para atendimento ambulatorial | $ 800 |
| Medicamentos para internação | Incluido |
| Atendimento odontológico de emergência | $ 500 |
Coberturas: Despesas de transferência
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Transferência Médica | Incluido |
| Repatriação Funerária | $ 30000 |
| Acompanhamento de Menores | Incluido |
| Hotel de Convalescença (máximo) | $ 1000 |
Coberturas: Assistência em viagem
| Cobertura | Valor Coberto |
|---|---|
| Assistência para perda de documentos | Incluido |
| Localização da bagagem/bagagem perdida | $ 1200 |
| Indenização por atraso de voo superior a 6 horas | $ 400 |
| Compensação por atraso de bagagem | $ 200 |
| Penalidade por retorno antecipado ou tardio | Incluido |
| Pena por retorno antecipado ou atrasado por acidente domiciliar | Incluido |
| Cancelamento de viagem | $ 1000 |
8