Geru - Empréstimo 100% Online
Ultima atualização: 2020-11-30
Prazo de Atendimento:
Taxas de Juros
Valor | Prazo | Taxa de Juros |
---|---|---|
R$5.000 a R$9.999 | 12 meses a 17 meses | 29,00% |
R$5.000 a R$9.999 | 18 meses a 23 meses | 28,09% |
R$5.000 a R$9.999 | 24 meses a 29 meses | 27,15% |
R$5.000 a R$9.999 | 30 meses a 35 meses | 27,19% |
R$5.000 a R$9.999 | 36 meses a 36 meses | 26,75% |
R$10.000 a R$19.999 | 12 meses a 17 meses | 29,26% |
R$10.000 a R$19.999 | 18 meses a 23 meses | 28,09% |
R$10.000 a R$19.999 | 24 meses a 29 meses | 27,39% |
R$10.000 a R$19.999 | 30 meses a 35 meses | 27,19% |
R$10.000 a R$19.999 | 36 meses a 36 meses | 26,75% |
R$20.000 a R$29.999 | 12 meses a 17 meses | 29,39% |
R$20.000 a R$29.999 | 18 meses a 23 meses | 28,09% |
R$20.000 a R$29.999 | 24 meses a 29 meses | 27,52% |
R$20.000 a R$29.999 | 30 meses a 35 meses | 27,19% |
R$20.000 a R$29.999 | 36 meses a 36 meses | 26,86% |
R$30.000 a R$49.999 | 12 meses a 17 meses | 29,34% |
R$30.000 a R$49.999 | 18 meses a 23 meses | 28,18% |
R$30.000 a R$49.999 | 24 meses a 29 meses | 27,56% |
R$30.000 a R$49.999 | 30 meses a 35 meses | 27,19% |
R$30.000 a R$49.999 | 36 meses a 36 meses | 26,90% |
R$50.000 a R$50.000 | 12 meses a 17 meses | 29,41% |
R$50.000 a R$50.000 | 18 meses a 23 meses | 28,20% |
R$50.000 a R$50.000 | 24 meses a 29 meses | 27,54% |
R$50.000 a R$50.000 | 30 meses a 35 meses | 27,19% |
R$50.000 a R$50.000 | 36 meses a 36 meses | 26,94% |
Produtos Recomendados:

Empréstimo com veículo em garantía
de 1.49% a.m.
Valor: R$5000 a R$150000
Prazo: 18 meses a 60 meses

Empréstimo Online
de 1.49% a.m.
Valor: R$500 a R$50000
Prazo: 6 meses a 24 meses

Empréstimo Pessoal
de 2.50% a.m.
Valor: R$500 a R$50000
Prazo: 6 meses a 24 meses
As condições se aplicam de acordo com as especificações de cada produto