Creditas - Empréstimo com garantía de imóvel
Ultima atualização: 2021-01-26
Renda Mínima:
$ 3.000
Custo Inicial:
R$ 0,00
Taxas de Juros
Renda | Valor | Plazo | Taxa de Juros |
---|---|---|---|
R$ 3.000 a mais | R$30.000 a R$3.000.000 | 60 meses a 89 meses | 11,88% a 22,85% |
R$ 3.000 a mais | R$30.000 a R$3.000.000 | 90 meses a 119 meses | 10,56% a 20,56% |
R$ 3.000 a mais | R$30.000 a R$3.000.000 | 120 meses a 149 meses | 9,90% a 20,13% |
R$ 3.000 a mais | R$30.000 a R$3.000.000 | 150 meses a 179 meses | 9,64% a 20,27% |
R$ 3.000 a mais | R$30.000 a R$3.000.000 | 180 meses a 219 meses | 9,38% a 20,41% |
R$ 3.000 a mais | R$30.000 a R$3.000.000 | 210 meses a 240 meses | 9,38% a 20,41% |
Taxa Moratoria: 0,00% anual
Produtos Recomendados:

Empréstimo com garantía de imóvel
de 0.75% a.m.
Valor: R$30000 a R$3000000
Prazo: 60 meses a 240 meses

Empréstimo com Garantía Imobiliária
de 0.85% a.m.
Valor: R$30000 a mais
Prazo: 24 meses a 240 meses
As condições se aplicam de acordo com as especificações de cada produto