Global Assist - VISA
Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 50000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 30000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 200 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | Sin Límite |
Atendimento odontológico de emergência | $ 250 |
Prática Desportiva | $ 10000 |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | $ 30000 |
Repatriação Funerária | $ 30000 |
Hotel de Convalescença (máximo) | $ 300 |
Coberturas: Despesas extras devido ao COVID
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo para COVID | $ 30000 |