GO! 365
Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 45000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 45000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 350 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | $ 300 |
Medicamentos para internação | $ 500 |
Atendimento odontológico de emergência | $ 300 |
Prática Desportiva | $ 500 |
Gravidez (até a semana 26) | $ 500 |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | $ 15000 |
Repatriação Funerária | $ 10000 |
Acompanhamento de Menores | $ 250 |
Permanência Familiar para Hospitalização (máximo) | $ 150 |
Hotel de Convalescença (máximo) | $ 300 |
Coberturas: Assistência em viagem
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Assistência para perda de documentos | Incluido |
Localização da bagagem/bagagem perdida | Incluido |
Compensação por atraso de bagagem | $ 500 |
Penalidade por retorno antecipado ou tardio | $ 100 |
Cancelamento de viagem | $ 100 |