GO! PRIORITY CLASS 200
Empresa:
Go Assistance
Produto:
GO! PRIORITY CLASS 200
Moeda:
USD
Tipo de Cobertura:
VIP
Cobre: 200000
Coberturas: Despesas Médicas
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas por Acidente | $ 200000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças não Preexistentes | $ 200000 |
Valor Máximo Segurável de Despesas Médicas para Doenças Preexistentes e Crônicas | $ 5000 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos para atendimento ambulatorial | $ 1500 |
Medicamentos para internação | $ 1500 |
Atendimento odontológico de emergência | $ 1500 |
Prótese e Ostese | $ 1000 |
Prática Desportiva | $ 15000 |
Gravidez (até a semana 26) | $ 7500 |
Coberturas: Despesas de transferência
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Transferência Médica | $ 60000 |
Repatriação Funerária | $ 40000 |
Acompanhamento de Menores | $ 15000 |
Permanência Familiar para Hospitalização (máximo) | $ 700 |
Hotel de Convalescença (máximo) | $ 1500 |
Coberturas: Assistência em viagem
Cobertura | Valor Coberto |
---|---|
Assistência para perda de documentos | Incluido |
Localização da bagagem/bagagem perdida | Incluido |
Compensação por atraso de bagagem | $ 2000 |
Penalidade por retorno antecipado ou tardio | $ 500 |
Cancelamento de viagem | $ 350 |